いつも多治見市のスポーツ施設をご利用くださいまして、ありがとうございます。
多治見市では、公共施設の使用料・手数料等について4年ごとに見直しています。
つきましては、令和7年4月1日以降のご利用分から、料金が改定となりますのでご承知おきください。値上げする施設が多くご迷惑をおかけしますが、財政状況の維持及び継続な改善のため、ご理解及びご協力をよろしくお願いいたします。
◆感謝と挑戦のTYK体育館(総合体育館)
室場名 | 旧料金 | 新料金 |
第1~第4競技場、 研修室、会議室、 ミーティング室、和室1・2 ※1時間あたり | 現在の料金の約1.2倍 ※冷暖房使用料は1.15倍(会議室・ミーティング室・和室1・和室2は据え置き) ※詳しくは料金表をご確認ください | |
トレーニング室(個人利用料) | 220円 (回数券2,200円) | 260円 (回数券 2,600円) |
競技場個人利用料 ※1時間あたり | 一般 110円 高校生以下 50円 | 一般 130円 高校生以下 60円 |
◆笠原体育館
室場名 | 旧料金 | 新料金 |
第1~第3競技場 ※1時間あたり | 現在の料金の約1.2倍 ※詳しくは料金表をご確認ください | |
トレーニング室(個人利用料) | 170円 (回数券1,700円) | 200円 (回数券 2,000円) |
競技場個人利用料 ※1時間あたり | 一般 110円 高校生以下 50円 | 一般 130円 高校生以下 60円 |
笠原体育館の新料金表は こちら からご確認いただけます。
◆球場・運動広場
室場名 | 旧料金 ※1時間あたり | 新料金 ※1時間あたり |
市営球場 | 料金は変わりません | |
滝呂球場 | 770円 | 920円 |
市之倉・脇之島・北丘・星ケ台・旭ケ丘A・梅平A・梅平B・向島 | 720円 | 860円 |
旭ケ丘B | 610円 | 730円 |
◆ナイター照明料
室場名 | 旧料金 | 新料金 |
市営球場 | 3,980円 | 4,570円 |
旭ケ丘運動広場A | 1,780円 | 2,040円 |
梅平運動広場B | 2,090円 | 2,400円 |
星ケ台テニスコート・向島テニスコート | 420円 | 480円 |
共栄テニスコート | 310円 | 350円 |
◆星ケ台競技場
室場名 | 旧料金 | 新料金 |
個人利用料(小中高生) | 50円 (回数券 500円) | 60円 (回数券 600円) |
個人利用料(一般) | 250円 (回数券 2,500円) | 300円 (回数券 3,000円) |
◆旭ケ丘弓道場
室場名 | 旧料金 | 新料金 |
個人利用料 | 110円 (回数券1,100円) | 130円 (回数券 1,300円) |
◆全施設共通
- 主たる利用者が多治見市・土岐市・瑞浪市以外に在住の場合の市外料金を、市内料金の2倍(現在は1.5倍)に変更します。
- 旧料金の回数券は、令和8年3月31日まで使用できます。